- いまいくら?
- アクション
2026年10月7日(水)・毎朝9時更新・日本ストア価格
アクションの人気作、
いまいくら?
ジャンル「アクション」のタイトル267本の現在価格・割引率・同時接続数。割引率順に並べています。
| # | タイトル | 現在価格 | 割引▼ | 同時接続 | APPID |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ¥4,500¥450 | -90% | 26,186 | 1304930 | |
| 02 | ¥900¥90 | -90% | 17,659 | 582660 | |
| 03 | ¥8,778¥877 | -90% | 7,706 | 990080 | |
| 04 | ¥3,990¥399 | -90% | 6,667 | 1446780 | |
| 05 | ¥3,370¥337 | -90% | 4,582 | 239140 | |
| 06 | ¥4,300¥430 | -90% | 4,419 | 1238840 | |
| 07 | ¥3,132¥313 | -90% | 3,657 | 1057090 | |
| 08 | ¥2,300¥230 | -90% | 3,364 | 1599600 | |
| 09 | ¥5,889¥588 | -90% | 1,530 | 934700 | |
| 10 | ¥8,700¥870 | -90% | 899 | 1517290 | |
| 11 | ¥9,020¥902 | -90% | 313 | 678960 | |
| 12 | ¥7,000¥1,050 | -85% | 51,290 | 1142710 | |
| 13 | ¥3,150¥472 | -85% | 3,801 | 219990 | |
| 14 | ¥3,000¥450 | -85% | 1,297 | 1237970 | |
| 15 | ¥7,920¥1,267 | -84% | 555 | 678950 | |
| 16 | ¥9,020¥1,443 | -84% | 45 | 775500 | |
| 17 | ¥360¥64 | -82% | 473 | 774171 | |
| 18 | ¥1,200¥240 | -80% | 25,302 | 550 | |
| 19 | ¥3,990¥798 | -80% | 4,353 | 883710 | |
| 20 | ¥8,090¥1,618 | -80% | 3,403 | 534380 | |
| 21 | ¥2,599¥519 | -80% | 2,686 | 1184370 | |
| 22 | ¥9,240¥1,848 | -80% | 2,531 | 2208920 | |
| 23 | ¥1,200¥240 | -80% | 2,225 | 620 | |
| 24 | ¥1,980¥396 | -80% | 2,049 | 208650 | |
| 25 | ¥1,700¥340 | -80% | 799 | 311690 | |
| 26 | ¥3,300¥660 | -80% | 539 | 403640 | |
| 27 | ¥4,980¥996 | -80% | 168 | 960170 | |
| 28 | ¥8,778¥1,755 | -80% | 100 | 1252330 | |
| 29 | ¥2,050¥430 | -79% | 6,230 | 242760 | |
| 30 | ¥8,618¥2,154 | -75% | 25,562 | 1174180 | |
| 31 | ¥9,800¥2,450 | -75% | 19,758 | 2183900 | |
| 32 | ¥6,760¥1,690 | -75% | 18,409 | 2399830 | |
| 33 | ¥2,246¥561 | -75% | 9,314 | 306130 | |
| 34 | ¥5,200¥1,300 | -75% | 8,592 | 1361210 | |
| 35 | ¥3,990¥997 | -75% | 8,188 | 2050650 | |
| 36 | ¥2,800¥700 | -75% | 4,388 | 1145360 | |
| 37 | ¥5,478¥1,369 | -75% | 2,920 | 1462040 | |
| 38 | ¥5,500¥1,375 | -75% | 2,768 | 686810 | |
| 39 | ¥3,990¥997 | -75% | 2,030 | 1196590 | |
| 40 | ¥2,300¥575 | -75% | 1,828 | 504230 | |
| 41 | ¥2,570¥642 | -75% | 1,521 | 728880 | |
| 42 | ¥2,200¥550 | -75% | 1,027 | 433340 | |
| 43 | ¥2,990¥747 | -75% | 773 | 601150 | |
| 44 | ¥6,500¥1,625 | -75% | 575 | 546560 | |
| 45 | ¥9,680¥2,420 | -75% | 540 | 2072450 | |
| 46 | ¥4,180¥1,045 | -75% | 489 | 2138710 | |
| 47 | ¥2,300¥575 | -75% | 295 | 414700 | |
| 48 | ¥2,980¥745 | -75% | 232 | 2058180 | |
| 49 | ¥5,940¥1,485 | -75% | 106 | 2375550 | |
| 50 | ¥4,990¥1,247 | -75% | 76 | 1805480 | |
| 51 | ¥7,040¥1,760 | -75% | 53 | 2461850 | |
| 52 | ¥2,990¥777 | -74% | 8,410 | 582010 | |
| 53 | ¥3,400¥986 | -71% | 11,650 | 1326470 | |
| 54 | ¥3,400¥1,020 | -70% | 5,402 | 548430 | |
| 55 | ¥2,300¥690 | -70% | 4,440 | 359320 | |
| 56 | ¥7,480¥2,244 | -70% | 4,396 | 2552430 | |
| 57 | ¥4,300¥1,290 | -70% | 3,946 | 1426210 | |
| 58 | ¥6,578¥1,973 | -70% | 2,466 | 2909400 | |
| 59 | ¥4,990¥1,497 | -70% | 1,923 | 779340 | |
| 60 | ¥2,800¥840 | -70% | 1,655 | 613100 | |
| 61 | ¥5,500¥1,650 | -70% | 137 | 1358700 | |
| 62 | ¥7,980¥2,394 | -70% | 116 | 1382330 | |
| 63 | ¥2,570¥848 | -67% | 6,666 | 632360 | |
| 64 | ¥3,630¥1,197 | -67% | 852 | 782330 | |
| 65 | ¥7,590¥2,504 | -67% | 172 | 1649240 | |
| 66 | ¥1,480¥503 | -66% | 12,716 | 322330 | |
| 67 | ¥4,780¥1,673 | -65% | 5,532 | 1172620 | |
| 68 | ¥2,050¥717 | -65% | 338 | 418530 | |
| 69 | ¥4,990¥1,746 | -65% | 197 | 1237320 | |
| 70 | ¥5,478¥1,917 | -65% | 184 | 1608070 | |
| 71 | ¥2,499¥1,000 | -60% | 59,594 | 381210 | |
| 72 | ¥6,500¥2,600 | -60% | 19,992 | 275850 | |
| 73 | ¥3,400¥1,360 | -60% | 13,374 | 594650 | |
| 74 | ¥8,090¥3,236 | -60% | 12,094 | 1771300 | |
| 75 | ¥7,850¥3,140 | -60% | 8,020 | 393380 | |
| 76 | ¥4,990¥1,996 | -60% | 6,883 | 1364780 | |
| 77 | ¥7,590¥3,036 | -60% | 4,816 | 1817070 | |
| 78 | ¥7,590¥3,036 | -60% | 4,418 | 1551360 | |
| 79 | ¥6,490¥2,596 | -60% | 2,911 | 1593500 | |
| 80 | ¥4,290¥1,716 | -60% | 2,083 | 1259420 | |
| 81 | ¥2,050¥820 | -60% | 1,936 | 881100 | |
| 82 | ¥6,490¥2,596 | -60% | 1,201 | 1817190 | |
| 83 | ¥5,280¥2,112 | -60% | 1,061 | 524220 | |
| 84 | ¥7,700¥3,080 | -60% | 833 | 2515020 | |
| 85 | ¥6,380¥2,552 | -60% | 553 | 1325200 | |
| 86 | ¥1,980¥792 | -60% | 472 | 1235140 | |
| 87 | ¥8,580¥3,432 | -60% | 325 | 1113560 | |
| 88 | ¥6,930¥2,772 | -60% | 138 | 740130 | |
| 89 | ¥2,599¥1,039 | -60% | 68 | 1361510 | |
| 90 | ¥6,980¥2,792 | -60% | 7 | 2021210 | |
| 91 | ¥8,980¥3,951 | -56% | 307 | 2291060 | |
| 92 | ¥3,400¥1,530 | -55% | 3,943 | 1604030 | |
| 93 | ¥4,355¥1,959 | -55% | 92 | 1817230 | |
| 94 | ¥4,600¥2,300 | -50% | 93,182 | 252490 | |
| 95 | ¥580¥290 | -50% | 46,226 | 322170 | |
| 96 | ¥6,390¥3,195 | -50% | 37,496 | 1808500 | |
| 97 | ¥6,200¥3,100 | -50% | 35,626 | 221100 | |
| 98 | ¥4,380¥2,190 | -50% | 31,446 | 3240220 | |
| 99 | ¥1,350¥675 | -50% | 31,158 | 1366800 | |
| 100 | ¥1,200¥600 | -50% | 29,816 | 218620 | |
| 101 | ¥9,800¥4,900 | -50% | 26,130 | 2807960 | |
| 102 | ¥1,200¥600 | -50% | 25,013 | 105600 | |
| 103 | ¥6,500¥3,250 | -50% | 20,371 | 261550 | |
| 104 | ¥4,990¥2,495 | -50% | 14,082 | 1172710 | |
| 105 | ¥7,150¥3,575 | -50% | 7,202 | 1144200 | |
| 106 | ¥4,200¥2,100 | -50% | 7,197 | 440900 | |
| 107 | ¥9,460¥4,730 | -50% | 6,158 | 1285190 | |
| 108 | ¥5,940¥2,970 | -50% | 5,287 | 374320 | |
| 109 | ¥5,720¥2,860 | -50% | 4,182 | 335300 | |
| 110 | ¥4,730¥2,365 | -50% | 4,168 | 570940 | |
| 111 | ¥8,360¥4,180 | -50% | 3,392 | 814380 | |
| 112 | ¥1,100¥550 | -50% | 3,390 | 22380 | |
| 113 | ¥7,590¥3,795 | -50% | 3,127 | 1888930 | |
| 114 | ¥2,570¥1,285 | -50% | 2,704 | 1313140 | |
| 115 | ¥4,290¥2,145 | -50% | 2,131 | 962130 | |
| 116 | ¥2,480¥1,240 | -50% | 1,714 | 588650 | |
| 117 | ¥8,360¥4,180 | -50% | 1,706 | 1627720 | |
| 118 | ¥7,590¥3,795 | -50% | 1,537 | 2420110 | |
| 119 | ¥3,250¥1,625 | -50% | 1,321 | 753640 | |
| 120 | ¥3,990¥1,995 | -50% | 1,219 | 1384160 | |
| 121 | ¥6,050¥3,025 | -50% | 927 | 3017860 | |
| 122 | ¥4,950¥2,475 | -50% | 121 | 1448440 | |
| 123 | ¥5,478¥2,739 | -50% | 74 | 2238900 | |
| 124 | ¥4,900¥2,695 | -45% | 19,159 | 251570 | |
| 125 | ¥920¥552 | -40% | 6,190 | 3949040 | |
| 126 | ¥580¥348 | -40% | 4,577 | 1942280 | |
| 127 | ¥4,950¥2,970 | -40% | 4,467 | 1778820 | |
| 128 | ¥2,300¥1,380 | -40% | 4,209 | 1621690 | |
| 129 | ¥7,590¥4,554 | -40% | 3,382 | 2215430 | |
| 130 | ¥5,940¥3,564 | -40% | 1,033 | 1790600 | |
| 131 | ¥350¥210 | -40% | 889 | 2835570 | |
| 132 | ¥7,590¥4,554 | -40% | 600 | 2680010 | |
| 133 | ¥9,680¥5,808 | -40% | 373 | 2677660 | |
| 134 | ¥880¥545 | -38% | 20,678 | 4001890 | |
| 135 | ¥880¥545 | -38% | 11,922 | 3527290 | |
| 136 | ¥920¥570 | -38% | 686 | 2881650 | |
| 137 | ¥1,200¥780 | -35% | 14,704 | 3241660 | |
| 138 | ¥6,900¥4,485 | -35% | 2,429 | 2001120 | |
| 139 | ¥1,700¥1,122 | -34% | 10,593 | 346110 | |
| 140 | ¥5,480¥3,671 | -33% | 3,476 | 2531310 | |
| 141 | ¥7,590¥5,085 | -33% | 3,433 | 2651280 | |
| 142 | ¥7,590¥5,085 | -33% | 2,490 | 2322010 | |
| 143 | ¥7,980¥5,346 | -33% | 1,636 | 3489700 | |
| 144 | ¥1,980¥1,326 | -33% | 368 | 2231450 | |
| 145 | ¥905¥633 | -30% | 41,028 | 4623570 | |
| 146 | ¥3,400¥2,380 | -30% | 36,236 | 1623730 | |
| 147 | ¥3,900¥2,730 | -30% | 18,711 | 899770 | |
| 148 | ¥2,300¥1,610 | -30% | 12,607 | 3164500 | |
| 149 | ¥2,300¥1,610 | -30% | 10,464 | 739630 | |
| 150 | ¥7,950¥5,565 | -30% | 8,107 | 1643320 | |
| 151 | ¥3,400¥2,380 | -30% | 4,251 | 1145350 | |
| 152 | ¥8,990¥6,293 | -30% | 4,030 | 3764200 | |
| 153 | ¥1,980¥1,386 | -30% | 2,180 | 268910 | |
| 154 | ¥2,050¥1,435 | -30% | 545 | 1217060 | |
| 155 | ¥7,260¥5,082 | -30% | 321 | 2277560 | |
| 156 | ¥1,840¥1,288 | -30% | 111 | 1296830 | |
| 157 | ¥520¥364 | -30% | 98 | 1509960 | |
| 158 | ¥2,200¥1,540 | -30% | 31 | 2530470 | |
| 159 | ¥1,480¥1,110 | -25% | 40,489 | 250900 | |
| 160 | ¥4,480¥3,360 | -25% | 35,941 | 553850 | |
| 161 | ¥8,400¥6,300 | -25% | 18,806 | 2344520 | |
| 162 | ¥7,500¥5,625 | -25% | 18,053 | 3932890 | |
| 163 | ¥4,990¥3,742 | -25% | 15,110 | 2246340 | |
| 164 | ¥499¥374 | -25% | 3,241 | 1794680 | |
| 165 | ¥3,050¥2,287 | -25% | 2,971 | 1229490 | |
| 166 | ¥1,980¥1,485 | -25% | 868 | 2950790 | |
| 167 | ¥7,480¥5,984 | -20% | 4,915 | 1903340 | |
| 168 | ¥3,900¥3,120 | -20% | 4,763 | 2406770 | |
| 169 | ¥1,200¥960 | -20% | 2,649 | 1943950 | |
| 170 | ¥2,400¥1,920 | -20% | 2,316 | 3124540 | |
| 171 | ¥950¥760 | -20% | 998 | 4108000 | |
| 172 | ¥7,990¥6,392 | -20% | 876 | 3357650 | |
| 173 | ¥3,850¥3,080 | -20% | 602 | 1067360 | |
| 174 | ¥1,200¥960 | -20% | 498 | 3526710 | |
| 175 | ¥7,900¥6,320 | -20% | 305 | 2806050 | |
| 176 | ¥7,980¥6,384 | -20% | 95 | 2001760 | |
| 177 | ¥1,760¥1,408 | -20% | 5 | 4625810 | |
| 178 | ¥3,400¥3,060 | -10% | 133,519 | 892970 | |
| 179 | ¥3,400¥3,060 | -10% | 2,431 | 3041230 | |
| 180 | ¥4,950¥4,455 | -10% | 1,375 | 3079210 | |
| 181 | ¥3,150¥2,835 | -10% | 1,012 | 3282300 | |
| 182 | ¥3,480¥3,132 | -10% | 535 | 4570720 | |
| 183 | ¥3,150¥2,835 | -10% | 1 | 4517190 | |
| 184 | 基本無料 | — | 847,414 | 730 | |
| 185 | 基本無料 | — | 640,137 | 570 | |
| 186 | 基本無料 | — | 335,412 | 3393110 | |
| 187 | ¥4,980 | — | 150,916 | 1867240 | |
| 188 | 基本無料 | — | 149,926 | 578080 | |
| 189 | 基本無料 | — | 96,908 | 2357570 | |
| 190 | 基本無料 | — | 66,104 | 440 | |
| 191 | 基本無料 | — | 65,788 | 4126040 | |
| 192 | 基本無料 | — | 63,600 | 359550 | |
| 193 | 基本無料 | — | 57,502 | 1172470 | |
| 194 | 基本無料 | — | 56,974 | 2767030 | |
| 195 | 基本無料 | — | 46,571 | 230410 | |
| 196 | — | — | 44,345 | 271590 | |
| 197 | 基本無料 | — | 39,172 | 2507950 | |
| 198 | 基本無料 | — | 29,193 | 1085660 | |
| 199 | — | — | 28,517 | 252950 | |
| 200 | 基本無料 | — | 27,717 | 2073620 | |
| 201 | — | — | 27,120 | 1938090 | |
| 202 | ¥9,020 | — | 22,578 | 1245620 | |
| 203 | ¥9,800 | — | 21,941 | 3010850 | |
| 204 | ¥4,642 | — | 21,927 | 2694490 | |
| 205 | ¥3,400 | — | 18,490 | 1374490 | |
| 206 | ¥9,790 | — | 16,982 | 2288340 | |
| 207 | 基本無料 | — | 14,835 | 2139460 | |
| 208 | ¥6,900 | — | 14,753 | 4078430 | |
| 209 | 基本無料 | — | 12,526 | 2073850 | |
| 210 | ¥7,990 | — | 12,215 | 3669870 | |
| 211 | 基本無料 | — | 11,647 | 291550 | |
| 212 | 基本無料 | — | 11,231 | 1623660 | |
| 213 | ¥9,680 | — | 10,502 | 3321460 | |
| 214 | 基本無料 | — | 9,994 | 3513350 | |
| 215 | 基本無料 | — | 7,668 | 1203220 | |
| 216 | ¥5,720 | — | 7,272 | 2622380 | |
| 217 | ¥4,840 | — | 6,852 | 1203620 | |
| 218 | ¥9,790 | — | 6,396 | 3751260 | |
| 219 | 基本無料 | — | 6,146 | 3564740 | |
| 220 | ¥4,730 | — | 5,996 | 1912410 | |
| 221 | ¥2,300 | — | 5,673 | 1030300 | |
| 222 | ¥1,700 | — | 5,641 | 367520 | |
| 223 | 基本無料 | — | 5,303 | 238960 | |
| 224 | ¥8,990 | — | 4,656 | 2638890 | |
| 225 | 基本無料 | — | 4,428 | 4162040 | |
| 226 | ¥4,990 | — | 3,771 | 2054970 | |
| 227 | ¥7,590 | — | 3,527 | 2358720 | |
| 228 | 基本無料 | — | 3,097 | 714010 | |
| 229 | ¥4,800 | — | 3,082 | 2536520 | |
| 230 | ¥5,100 | — | 2,912 | 3219630 | |
| 231 | ¥5,900 | — | 2,754 | 976730 | |
| 232 | 基本無料 | — | 2,700 | 2074920 | |
| 233 | 基本無料 | — | 2,666 | 2429640 | |
| 234 | ¥1,200 | — | 2,433 | 1966720 | |
| 235 | ¥7,480 | — | 2,275 | 3841510 | |
| 236 | ¥8,800 | — | 1,962 | 4225980 | |
| 237 | ¥7,480 | — | 1,844 | 1636440 | |
| 238 | — | — | 1,392 | 2229850 | |
| 239 | 基本無料 | — | 1,310 | 1240440 | |
| 240 | ¥6,480 | — | 1,293 | 2584270 | |
| 241 | ¥1,980 | — | 1,090 | 2436940 | |
| 242 | 基本無料 | — | 973 | 1782210 | |
| 243 | ¥8,580 | — | 873 | 2124490 | |
| 244 | ¥4,840 | — | 840 | 881020 | |
| 245 | ¥8,800 | — | 603 | 3375780 | |
| 246 | ¥2,772 | — | 585 | 2402680 | |
| 247 | ¥8,690 | — | 551 | 1888160 | |
| 248 | — | — | 400 | 1063730 | |
| 249 | — | — | 315 | 638970 | |
| 250 | ¥7,980 | — | 288 | 3787240 | |
| 251 | ¥6,490 | — | 246 | 3448650 | |
| 252 | ¥2,970 | — | 231 | 2157560 | |
| 253 | ¥4,980 | — | 119 | 3971950 | |
| 254 | ¥2,300 | — | 97 | 3373500 | |
| 255 | — | — | 61 | 1190460 | |
| 256 | — | — | 54 | 834530 | |
| 257 | ¥2,250 | — | 49 | 3255500 | |
| 258 | ¥6,100 | — | 42 | 2138610 | |
| 259 | ¥6,090 | — | 20 | 579180 | |
| 260 | ¥1,980 | — | 12 | 1009290 | |
| 261 | ¥7,678 | — | 6 | 1351630 | |
| 262 | ¥6,600 | — | 2 | 3859630 | |
| 263 | — | — | — | 1422450 | |
| 264 | ¥8,470 | — | 0 | 1566880 | |
| 265 | — | — | 0 | 2933620 | |
| 266 | ¥9,900 | — | — | 4354570 | |
| 267 | ¥9,800 | — | — | 4435490 |
※価格は日本ストア(cc=jp)。セール期限はストア表記を確認してください。 ※同時接続は取得時点の瞬間値。バーは表内最大比。