いまいくら STEAM PRICE / PLAYERS INDEX
UPDATED 2026-08-10 22:00 JST
  1. いまいくら?
  2. カジュアル

2026年8月10日(月)・毎朝9時更新・日本ストア価格

カジュアルの人気作、
いまいくら?

ジャンル「カジュアル」のタイトル35本の現在価格・割引率・同時接続数。割引率順に並べています。

# タイトル 現在価格 割引 同時接続 APPID
01 Battlefield™ 2042アクション・アドベンチャー ¥8,700¥870 -90% 1,601 1517290
02 Overcooked! 2アクション・カジュアル ¥2,570¥642 -75% 9,895 728880
03 プレートアップ!アクション・カジュアル ¥2,300¥575 -75% 2,059 1599600
04 ドラゴンクエスト トレジャーズ 蒼き瞳と大空の羅針盤アクション・カジュアル ¥6,980¥2,792 -60% 20 2021210
05 PICO PARKアクション・カジュアル ¥520¥364 -30% 378 1509960
06 Balatroカジュアル・インディー ¥1,700¥1,360 -20% 8,310 2379780
07 Bongo Catカジュアル・インディー 基本無料 153,766 3419430
08 Wallpaper Engineカジュアル・インディー ¥580 106,156 431960
09 VRChatアドベンチャー・カジュアル 基本無料 47,392 438100
10 Garry's Modカジュアル・インディー ¥980 28,270 4000
11 The Sims™ 4アドベンチャー・カジュアル 基本無料 25,857 1222670
12 めっちゃカメレオンカジュアル ¥790 19,928 4704690
13 Factorioカジュアル・インディー ¥4,000 17,318 427520
14 ハートピアスローライフカジュアル・シミュレーション 基本無料 13,924 4025700
15 Marvel’s Spider-Man Remasteredアクション・アドベンチャー ¥7,590 13,285 1817070
16 オークションキングカジュアル・インディー ¥470 12,800 4128580
17 デイヴ・ザ・ダイバーアドベンチャー・カジュアル ¥2,400 11,768 1868140
18 Brotatoアクション・カジュアル ¥580 11,476 1942280
19 Goose Goose Duckカジュアル・インディー 基本無料 7,624 1568590
20 ディアブロ IVアクション・アドベンチャー ¥6,700 7,028 2344520
21 Among Usカジュアル ¥500 6,575 945360
22 Aimlabsアクション・アドベンチャー 基本無料 6,196 714010
23 MARVEL Tōkon: Fighting Soulsアクション・カジュアル ¥7,980 4,043 3787240
24 Vampire Survivorsアクション・カジュアル ¥499 3,294 1794680
25 ハウスフリッパー2カジュアル・インディー ¥4,500 2,850 1190970
26 ハウスフリッパーアクション・アドベンチャー ¥2,800 2,681 613100
27 inZOI (インゾイ)アドベンチャー・カジュアル ¥4,480 2,134 2456740
28 Muse Dashアクション・カジュアル ¥360 1,423 774171
29 DJMAX RESPECT Vアクション・カジュアル ¥4,980 966 960170
30 Crab Gameアクション・カジュアル 基本無料 942 1782210
31 日本事故物件監視協会3 -Japan Stigmatized Property-アドベンチャー・カジュアル ¥880 802 4611990
32 Liar's Barカジュアル・インディー ¥800 781 3097560
33 BLUE REFLECTION Quartet: 少女たちのキセキアドベンチャー・カジュアル ¥7,480 145 3825390
34 Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revengeアクション・アドベンチャー ¥2,599 100 1361510
35 ライザのアトリエ3 ~終わりの錬金術士と秘密の鍵~アドベンチャー・カジュアル 40 1999770

※価格は日本ストア(cc=jp)。セール期限はストア表記を確認してください。 ※同時接続は取得時点の瞬間値。バーは表内最大比。